مجموعة السكاكين متعددة الأغراض المثالية التي تحتوي على سكين تقشير وسكين...
يمكنك تحضير ساندويتش خفيف على الطراز الفيكتوري أو كعكة شوكولاتة حلوة أو...
مادة الجسم: استانلس ستيل مقاوم للصدأ (X20Cr13)مادة المقبض: بولي بروبلين
إذا كنت تريد سكين مطبخ متعددة الاستخدامات تتيح لك العمل بقدر أكبر من...
مميزات فريدةمقبض مريح للتحكم الأمثلمقبض مصنوع من البلاستيك المعاد...
2 حنفيةخزان من الستانلس ستيل - قارورة من الأسفلقوة تبريد من 6 إلى 10...
فرن 60 سم سعه 54 لترفرن غاز وشواية غازشاشة تعمل باللمس بثلاث برامج3...
اللون رمادي كوزموس15.6 بوصةدقة الشاشة 1920 × 1080 بكسلالمعالج Intelنوع...
وحدة المعالجة المركزية: Raptor Lake i7-13700hHX 13Gen16cores,24...
موزع مياه مكتب 3 صنبور بارد / فتر / ساخن بلاستيك مضاد...
49L5780EV
Full HD - D-LED | نوع المنتج |
49" | مقاس التليفزيون |
16:09 | نسبة التقسيم |
1920 x 1080 | دقة الشاشة |
280 | شدة الإضاءة |
176 ∘ | زاويه الرؤيه |
موصفات الصورة | |
CEVO ENGINE | معالج الفديو |
COMB FILTER | نوع الفيلتر المستخدم |
10 BIT | معالجة الصورة |
AMR+200 | تقوية الدقة والحركه السريعة |
YES | ظبط تلقائى للإشارة |
YES | معالج لشدة التباين |
YES | التحكم فى إضاءة الشاشة |
YES | نظام ألوان ثلاثى الأبعاد |
YES | التحكم فى إضاءة الشاشة |
YES | |
3 modes (Cool, natural, Warm) | |
YES | تثبيت الصورة |
Standard / Football (Cricket) / Cinema / Game / User /Dynamic | وضع الصورة |
YES | التحكم فى تشويش الصوت |
YES | خاصية فصل الاصوات |
YES | |
YES | ايكولايزر |
YES | تكنولجيا الدولبى |
YES | |
Standard / Music / Movie / Sports / User | انظمة الصوت |
10W + 10W | قدرة خرج الصوت |
TOSHIBA Portal | نظام التشغيل |
YES | متصفح للأنترنت |
WEB-VIDEO | يوتيوب |
YES | تطيبق التحكم بالشاشة عن طريق الهاتف |
YES | |
YES | دليل البرامج |
Movie ( video / Music/ Photo) | دعم صيغ الفديو |
YES | دعم القرص الصلب الخارجى |
YES | وضع التحكم بالاضاءة الذكى |
YES | مستشعر الاضاءة المحيطة |
YES | وضع الطاقة الاقتصادى |
YES | مؤقت تشغيل الجهاز |
YES | مؤقت اغلاق الجهاز |
الخدمة الفندقية | |
YES | |
English/Persian/Arabic/Portuguese/French/ Italian/Spanish/Russian/Ukrainian/Hebrew | قائمة متعددة اللغات |
YES | دخول الانترنت لاسلكياً |
NO | مدخل الاريال |
YES | مدخل الفيديو |
YES | مدخل سماعة اذن |
YES | مدخل DVD |
3 | HDMIمدخل |
2 | مدخل فلاشة |
1 | مدخل كابل انترنت |
YES | مدخل كمبيوتر |
AC 100V-240V 50/60Hz | منظم جهد تلقائى |
120W | استهلاك الطاقة (وات) |
≤0.5W | وضع الاستعداد (وات) |
1104.2*679*90.6 MM | الابعاد بدون القاعدة (عمق*ارتفاع*عرض) |
1104.2*726.1*254.5 MM | الابعاد بالقاعدة (عمق*ارتفاع*عرض) |
11.2 Kg | الوزن بدون القاعدة |
11.52 Kg | الوزن بالقاعدة |
CT-8513 | الريموت |
English / Arabic | دليل المالك |
الموديل | 49L5780EV |
الحجم | بوصة 49 |
العرض | 1104.2 mm |
العمق | 254.5 mm |
الإرتفاع | 726.1 mm |
الوزن | 11.52 Kg |
دقة | 1920 x 1080p |
سمارت | نعم |
USB مداخل | 2 |
HDMI مداخل | 3 |
منحنى | لا |
مداخل إخرى | Video in: 1 - Headphone Socket (3.5mm): 1 - LAN: 1 - PC (Analog RGB): 1- RF |
اريال داخلى | دجيتال |
ريسيفر داخلي | لا |
إلترا | لا |
دقة الشاشة | Full HD |
لا يوجد أسئلة فى الوقت الراهن
الإسم: | |
البريد الإلكتروني: | |
ما هو سؤالك ورقم الهاتف: | |
أرسل لنا سؤالك عن هذا المنتج |
شاشة توشيبا 49
صورة واضحه وجميله